Categoria
Cartucho de filtro de PTFE hidrofóbico de 0,2um para tratamento químico e de água
Cartucho de filtro de PTFE Introdução: O meio filtrante do cartucho de filtro de microporos de PTFE é membrana de PTFE d
Informação básica
Modelo Nº. | Cartucho de Filtro PTFE |
Filtrar mídia | Membrana de PTFE |
Comprimento | 5"/10"/20"/30"/40" |
pH | 1-13 |
Terminar Conexão | DOE, 222, Soe, Código-7 (226/Fin) |
Aplicativo | Água, Medicina, Química, Indústria Alimentar |
Certificação | ISO9001, GV |
Pacote de transporte | Embalagem de papelão |
Marca comercial | Qingfeng, OEM |
Origem | China |
Código HS | 8421999000 |
Capacidade de produção | 150000PCS/Ano |
Descrição do produto
Cartucho de Filtro PTFEIntrodução:
A mídia de filtração do cartucho de filtro de microporos de PTFE é uma membrana de PTFE de hidrofobicidade, é construída de dois materiais PTEE e PP para atender aos altos padrões da indústria química e farmacêutica. Resumo dos benefícios: forte hidrofobicidade, alta taxa de retenção, super tolerância química e estabilidade térmica, boa intensão, resistência a choques e contrapressão. Todos os produtos passaram 100% de acordo de integridade com a FDA e a Farmacopeia Chinesa.
Aplicações Típicas:
Indústria química; Filtração de gás etc.
Especificação:
Meio filtrante | Membrana de filtro de PTFE |
Camada de suporte | Polipropileno (PP) |
Núcleo e Gaiola | Polipropileno (PP) |
Terminais | Polipropileno (PP) |
O-rings/junta | Silicone/EPDM/Viton |
Terminar conexão | DOE,222,SOE,Código-7(226/Fin) |
Tecnologia de Vedação | Ligação Térmica, Sem Adesivos |
Classificações de Remoção (μm) | 0.1, 0.2, 0.45, 1.0(um) |
Comprimento | 5", 10", 20". 30", 40" |
Diâmetro externo | 68mm |
Área de filtragem eficaz: | 0,6m2/10" |
máx. Temperatura de operação | 90 ºC (P≤1,0 bar) |
máx. pressão positiva | 0,42Mpa (25ºC) |
valor do PH | |
=1050mbar/td> | |
=750 mbar/td> |